IBV Mikušovce II. – bývanie pri Lučenci
Objavte jedinečnú príležitosť bývať v pokojnom a prírodou obklopenom prostredí obce Mikušovce, len pár minút od centra Lučenca.
Popis stavby
Na výber až 40 stavebných pozemkov s rôznorodými veľkosťami a dispozíciami – ideálne pre vaše vysnívané bývanie. Či už hľadáte kompaktný pozemok pre menší dom alebo priestranné miesto pre rodinnú vilu, u nás si vyberie každý.
Novovznikajúca IBV bude vybavená kompletnou technickou infraštruktúrou – rozšírenou elektrickou NN sieťou, vodovodnou sieťou, plynovou prípojkou ako aj prípravou na optický internet.
Súčasťou projektu bude aj hlavná obojsmerná komunikácia so dvomi vedľajšími jednosmernými cestami, chodníkmi, odvodňovacím systémom a verejným osvetlením. Všetky inžinierske siete budú privedené priamo na hranicu jednotlivých pozemkov.
Charakteristika lokality

Vidiecke prostredie s pokojom, blízko prírody

Dobrá dostupnosť do mesta (Lučenec)

Potenciál pre mladé rodiny a pokojné bývanie mimo mesta
Orná pôda
1222 m2
108
1 2
Bez zápisu
Zoznam pozemkov a cenník
| Číslo pozemku | Číslo parcely | Výmera (m²) | Stav |
|---|---|---|---|
| 1 | 2090/16 | 1222 | Voľný |
| 2 | 2090/17 | 1327 | Voľný |
| 3 | 2090/18 | 1456 | Voľný |
| 4 | 2090/19 | 1528 | Voľný |
| 5 | 2090/20 | 1581 | Voľný |
| 6 | 2090/21 | 1615 | Voľný |
| 7 | 2090/22 | 1634 | Voľný |
| 8 | 2090/23 | 1587 | Voľný |
| 9 | 2090/24 | 1588 | Voľný |
| 10 | 2090/25 | 1596 | Voľný |
| 11 | 2090/26 | 1401 | Voľný |
| 12 | 2090/27 | 1240 | Voľný |
| 13 | 2090/28 | 1282 | Voľný |
| 14 | 2090/29 | 1246 | Voľný |
| 15 | 2090/30 | 1221 | Voľný |
| 16 | 2090/31 | 1219 | Voľný |
| 17 | 2090/32 | 1213 | Voľný |
| 18 | 2090/33 | 1214 | Voľný |
| 19 | 2090/34 | 1211 | Voľný |
| 20 | 2090/35 | 1219 | Voľný |
| 21 | 2090/36 | 786 | Voľný |
| 22 | 2090/37 | 1203 | Voľný |
| 23 | 2090/38 | 1194 | Voľný |
| 24 | 2090/39 | 1198 | Voľný |
| 25 | 2090/40 | 1198 | Voľný |
| 26 | 2090/41 | 1229 | Voľný |
| 27 | 2090/42 | 1258 | Voľný |
| 28 | 2090/43 | 1260 | Voľný |
| 29 | 2090/44 | 1299 | Voľný |
| 30 | 2090/45 | 1311 | Voľný |
| 31 | 2090/46 | 1273 | Voľný |
| 32 | 2090/47 | 1226 | Voľný |
| 33 | 2090/48 | 1338 | Voľný |
| 34 | 2090/49 | 1275 | Voľný |
| 35 | 2090/50 | 1213 | Voľný |
| 36 | 2090/51 | 1194 | Voľný |
| 37 | 2090/52 | 1062 | Voľný |
| 38 | 2090/53 | 1005 | Voľný |
| 39 | 2090/54 | 1102 | Voľný |
| 40 | 2090/55 | 1151 | Voľný |
| 41 | 2090/56 | 1208 | Voľný |
Počet domov: 40
Rozloha pozemkov: 950 – 1865 m²
Zastavanosť pozemku: max. 40 %
Napojenie: voda, elektrina, plyn, dažďová kanalizácia, verejné osvetlenie
Vzdialenosť k Lučencu: do 5 minút
Mám záujem o pozemok
© 2025 Všetky práva vyhradené pre ibv-mikusovce.sk